決算短信
2025年3月期 | |
---|---|
2024.11.14 | 第2四半期 決算短信(258KB) |
2024.08.08 | 第1四半期 決算短信(278KB) |
2024年3月期 | |
2024.05.09 | 通期 決算短信(499KB) |
2024.02.08 | 第3四半期 決算短信(247KB) |
2023.11.09 | 第2四半期 決算短信(257KB) |
2023.08.09 | 第1四半期 決算短信(244KB) |
2023年3月期 | |
2023.05.11 | 通期 決算短信(495KB) |
2023.02.09 | 第3四半期 決算短信(185KB) |
2022.11.10 | 第2四半期 決算短信(206KB) |
2022.08.04 | 第1四半期 決算短信(183KB) |
2022年3月期 | |
2022.05.12 | 通期 決算短信(432KB) |
2022.02.10 | 第3四半期 決算短信(200KB) |
2021.11.11 | 第2四半期 決算短信(203KB) |
2021.08.05 | 第1四半期 決算短信(182KB) |
2021年3月期 | |
2021.05.13 | 通期 決算短信(958KB) |
2021.02.10 | 第3四半期 決算短信(172KB) |
2020.11.12 | 第2四半期 決算短信(179KB) |
2020.08.06 | 第1四半期 決算短信(173KB) |
2020年3月期 | |
2020.05.14 | 通期 決算短信(317KB) |
2020.02.13 | 第3四半期 決算短信(186KB) |
2019.11.14 | 第2四半期 決算短信(199KB) |
2019.08.08 | 第1四半期 決算短信(187KB) |