



IRカレンダー
年間スケジュール
当社のIRに関する予定および実績を掲載しております。
都合により日程を変更する場合もございますのでご了承ください。

2021年度
2022年5月12日[実績] | 2022年3月期 通期決算発表(432KB)![]() |
---|---|
2022年2月10日[実績] | 2022年3月期 第3四半期決算発表(200KB)![]() |
2021年11月11日[実績] | 2022年3月期 第2四半期決算発表(203KB)![]() |
2021年8月5日[実績] | 2022年3月期 第1四半期決算発表(182KB)![]() |
2021年6月29日[実績] | 第73回定時株主総会(1,386KB)![]() |
2020年度
2021年5月13日[実績] | 2021年3月期 通期決算発表(958KB)![]() |
---|---|
2021年2月10日[実績] | 2021年3月期 第3四半期決算発表(172KB)![]() |
2020年11月12日[実績] | 2021年3月期 第2四半期決算発表(179KB)![]() |
2020年8月6日[実績] | 2021年3月期 第1四半期決算発表(173KB)![]() |
2020年6月26日[実績] | 第72回定時株主総会(1,098KB)![]() |
2019年度
2020年5月14日[実績] | 2020年3月期 通期決算発表(317KB)![]() |
---|---|
2020年2月13日[実績] | 2020年3月期 第3四半期決算発表(186KB)![]() |
2019年11月14日[実績] | 2020年3月期 第2四半期決算発表(199KB)![]() |
2019年8月8日[実績] | 2020年3月期 第1四半期決算発表(187KB)![]() |
2019年6月27日[実績] | 第71回定時株主総会(1,214KB)![]() |
2018年度
2019年5月9日[実績] | 2019年3月期 通期決算発表(303KB)![]() |
---|---|
2019年2月14日[実績] | 2019年3月期 第3四半期決算発表(188KB)![]() |
2018年11月8日[実績] | 2019年3月期 第2四半期決算発表(195KB)![]() |
2018年8月9日[実績] | 2019年3月期 第1四半期決算発表(170KB)![]() |
2018年6月28日[実績] | 第70回定時株主総会(1,000KB)![]() |