配当金・株主優待
配当金
利益配分に関する基本方針
当社は、製品競争力の維持・強化に向けた研究開発投資および設備投資を行い、収益力の向上と財務体質の強化に努めながら、株主の皆様に対する利益の還元をより充実していくことが重要と認識し、累進配当の継続と機動的な自己株式取得により、総還元性向40%を目安に成果配分を実施してまいります。
会計年度 | 基準日 | 配当額 | 支払開始日 | 連結配当性向 |
---|---|---|---|---|
2024年度・中間配当金 | 2024年9月30日 | 30円/株 | 2024年12月6日 | ー |
2023年度・期末配当金 | 2024年3月31日 | 40円/株 | 2024年6月6日 | 25.9% |
2023年度・中間配当金 | 2023年9月30日 | 24円/株 | 2023年12月7日 | |
2022年度・期末配当金 | 2023年3月31日 | 27円/株 | 2023年6月8日 | 28.5% |
2022年度・中間配当金 | 2022年9月30日 | 23円/株 | 2022年12月9日 | |
2021年度・期末配当金 | 2022年3月31日 | 25円/株 | 2022年6月8日 | 35.6% |
2021年度・中間配当金 | 2021年9月30日 | 22円/株 | 2021年12月9日 | |
2020年度・期末配当金 | 2021年3月31日 | 25円/株 | 2021年6月8日 | 25.4% |
2020年度・中間配当金 | 2020年9月30日 | 22円/株 | 2020年12月9日 | |
2019年度・期末配当金 | 2020年3月31日 | 24円/株 | 2020年6月5日 | 23.7% |
2019年度・中間配当金 | 2019年9月30日 | 22円/株 | 2019年12月9日 | |
2018年度・期末配当金 | 2019年3月31日 | 22円/株 | 2019年6月6日 | 28.0% |
2018年度・中間配当金 | 2018年9月30日 | 20円/株 | 2018年12月7日 | |
2024年度・中間配当金 | |
---|---|
基準日 | 2024年9月30日 |
配当額 | 30円/株 |
支払開始日 | 2024年12月6日 |
連結配当性向 | - |
2023年度・期末配当金 | |
基準日 | 2024年3月31日 |
配当額 | 40円/株 |
支払開始日 | 2024年6月6日 |
連結配当性向 | 25.9% |
2023年度・期末配当金 | |
基準日 | 2024年3月31日 |
配当額 | 40円/株 |
支払開始日 | 2024年6月6日 |
連結配当性向 | 25.9% |
2023年度・中間配当金 | |
基準日 | 2023年9月30日 |
配当額 | 24円/株 |
支払開始日 | 2023年12月7日 |
連結配当性向 | - |
2022年度・期末配当金 | |
基準日 | 2023年3月31日 |
配当額 | 27円/株 |
支払開始日 | 2023年6月8日 |
連結配当性向 | 28.5% |
2022年度・中間配当金 | |
基準日 | 2022年9月30日 |
配当額 | 23円/株 |
支払開始日 | 2022年12月9日 |
連結配当性向 | - |
2021年度・期末配当金 | |
基準日 | 2022年3月31日 |
配当額 | 25円/株 |
支払開始日 | 2022年6月8日 |
連結配当性向 | 35.6% |
2021年度・中間配当金 | |
基準日 | 2021年9月30日 |
配当額 | 22円/株 |
支払開始日 | 2021年12月9日 |
連結配当性向 | - |
2020年度・期末配当金 | |
基準日 | 2021年3月31日 |
配当額 | 25円/株 |
支払開始日 | 2021年6月8日 |
連結配当性向 | 25.4% |
2020年度・中間配当金 | |
基準日 | 2020年9月30日 |
配当額 | 22円/株 |
支払開始日 | 2020年12月9日 |
連結配当性向 | - | 2019年度・期末配当金 |
基準日 | 2020年3月31日 |
配当額 | 24円/株 |
支払開始日 | 2020年6月5日 |
連結配当性向 | 23.7% |
2019年度・中間配当金 | |
基準日 | 2019年9月30日 |
配当額 | 22円/株 |
支払開始日 | 2019年12月9日 |
連結配当性向 | - |
2018年度・期末配当金 | |
基準日 | 2019年3月31日 |
配当額 | 22円/株 |
支払開始日 | 2019年6月6日 |
連結配当性向 | 28.0% |
2018年度・中間配当金 | |
基準日 | 2018年9月30日 |
配当額 | 20円/株 |
支払開始日 | 2018年12月7日 |
連結配当性向 | - |
2017年度・期末配当金 | |
基準日 | 2018年3月31日 |
配当額 | 25円/株 |
支払開始日 | 2018年6月7日 |
連結配当性向 | 30.8% |
2017年度・中間配当金 | |
基準日 | 2017年9月30日 |
配当額 | 15円/株 |
支払開始日 | 2017年12月7日 |
連結配当性向 | - |
株主優待
当社では、毎期末(3月31日付)の株主名簿(実質株主名簿を含む)に記載または記録された株主さまを対象に、当社株主優待を以下の基準により年1回実施いたします。6月に開催される定時株主総会終了後に決議通知とご一緒にお送りいたします。
100株以上、1,000株未満株主さま | お米券(2kg) |
---|---|
1,000株以上、5,000株未満株主さま | お米券(3kg) |
5,000株以上株主さま | お米券(5kg) |