
株式情報
株式事務手続
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月中 |
| 定時株主総会の基準日 | 3月31日 |
| 期末配当の基準日 | 3月31日 |
| 中間配当の基準日 | 9月30日 |
| 1単元の株式の数 | 100株 |
| 公告方法 | 日本経済新聞に掲載する |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地神田錦町三丁目ビルディング6F 東京証券代行株式会社 |
| 同事務取扱場所(各種お問合せ) | 東京証券代行株式会社 本店 三井住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店 【郵便送付先・連絡先】 〒168-8522 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 東京証券代行株式会社 事務センター ホームページ http://www.tosyodai.co.jp/ 株主問い合わせ先 0120-49-7009 |
株式の状況(2015年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 97,811,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 22,859,660株 |
| 株主数 | 4,482名 |
所有者別状況(2015年3月31日現在)

大株主の状況(2015年3月31日現在)
| 株式会社久栄 | 1,600千株 |
|---|---|
| 株式会社みずほ銀行 | 1,116千株 |
| 第一生命保険株式会社 | 872千株 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口) | 792千株 |
| デンヨー親栄会 | 638千株 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 563千株 |
| 株式会社鶴見製作所 | 543千株 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 540千株 |
| 株式会社クボタ | 500千株 |
| 株式会社三井住友銀行 | 352千株 |